| Weight | 14.75 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 24 × 14 × 4 in |
| Cylinder | 8 |
| Displacement | 366 |
| Eng pn | ECK774 |
| Liters | 6 |
| Make | Chevrolet, GMC |
| Model | B60, Bel Air, Biscayne, Brookwood, C10, C10 Pickup, C10 Suburban, C15, C15 Suburban, C15/C1500 Pickup, C15/C1500 Suburban, C1500, C1500 Suburban, C20, C20 Pickup, C20 Suburban, C25, C25 Suburban, C25/C2500 Pickup, C25/C2500 Suburban, C2500, C2500 Suburban, C30, C30 Pickup, C35, C35/C3500 Pickup, C3500, C5500 Kodiak, C60, C60 Kodiak, C70, C70 Kodiak, Camaro, Caprice, Chevelle, Corvette, El Camino, Estate, G20, G25, G30, G35, G3500, Impala, Jimmy, K10, K10 Pickup, K10 Suburban, K15, K15/K1500 Pickup, K15/K1500 Suburban, K1500, K20, K20 Pickup, K20 Suburban, K25, K25 Suburban, K25/K2500 Pickup, K25/K2500 Suburban, K30, K30 Pickup, K35/K3500 Pickup, K3500, K5 Blazer, Kingswood, Monte Carlo, Nova, P1500, P30, P35, P3500, R20, R20 Suburban, R2500, R2500 Suburban, R30, R3500, Sprint, Townsman, V20 Suburban, V2500 Suburban, V30, V3500 |
| Vin | K, N, S, U, W, Y |
| Yr | 1970, 1971, 1972, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
Engine Camshaft, Engine Parts




Reviews
There are no reviews yet.