VIN: V,W,Y,X,Z,S,N,L

Engine Parts, Engine Push Rod
Engine Push Rod
| Cylinder | 8 |
|---|---|
| Displacement | 454 c.i. |
| Eng pn | EPR380 |
| Liters | 7.4 |
| Make | Chevrolet, GMC |
| Model | Bel Air, Biscayne, Brookwood, C10, C10 Suburban, C15, C15 Suburban, C1500, C1500 Suburban, C20, C20 Suburban, C25, C25 Suburban, C2500, C2500 Suburban, C30, C35, C3500, Caprice, Chevelle, Corvette, El Camino, Estate, G20, G25, G30, G35, G3500, Impala, Jimmy, K10, K15, K1500, K20, K20 Suburban, K25, K25 Suburban, K30, K3500, K5 Blazer, Kingswood, Laguna, Malibu, Monte Carlo, Nova, P1500, P30, P35, P3500, R20, R20 Suburban, R2500, R2500 Suburban, R30, R3500, Sprint, Townsman, V20 Suburban, V2500 Suburban, V30, V3500 |
| Vin | L, N, S, V, W, X, Y, Z |
| Yr | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
Reviews
There are no reviews yet.